Yo personalmente pienso que esta vez ya no volveremos a clasificar, pero tenemos un técnico de primera y jugadores muy buenos que están en proceso y hay que trabajar con ellos, así como lo está haciendo el profe Markarián. Paolo Guerrero, el único rescatable de los antiguos que todavía está joven y tiene garra, técnica, goles... y no se lesiona tan fácil.
La próxima clasificatoria Perú podrá hacerla, es un trabajo de largo plazo que ya se empezó.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Mundial Brasil 2014, fase grupos Sudamérica. Actualizada.
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 |
Uruguay | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 11 |
Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 |
Ecuador | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
Venezuela | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
Bolivia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Paraguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
Perú | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario